Top "10" Weight Lifting Leaders

June Testing
Rank Player Bench Squat Deadlift Total
1 Jake Vernon 295 500 545 1340
2 Kwame Lewis 365 415 500 1280
3 Paul Gilstrop 300 475 495 1270
4 Bill Burkeitt 295 415 515 1225
5 Jake Custis 275 365 495 1135
6 Thomas Groover 265 405 455 1125
7 John Drimak 245 375 495 1115
8 Dave Grear 225 395 495 1115
9 Dan Famular 305 305 435 1105
10 Jordan Plitt 260 375 460 1095
Top Freshman (Now Sophomores)
1 Shane Doherty 235 385 465 1085
2 Mark Sweeny 235 365 415 1015
3 Cleo Robinson 215 355 385 955

<